Уважаемые абоненты!
В связи с ростом цен на материалы, оборудование, аренду опор ЛЭП и в целях сохранения качества предоставляемых нами услуг, начиная с 1 июля 2024 года изменится стоимость части тарифных планов, изменения вносятся в нижеперечисленные тарифные планы:
| Тариф | Старая цена | Новая цена |
| Home new 20 | 700 | 750 |
| Home 5 | 700 | 750 |
| Home new 70 | 900 | 950 |
| Home S | 1000 | 1050 |
| Home XS | 800 | 850 |
| HOME_PV 100 | 799 | 849 |
| HOME_PV 200 | 989 | 1039 |
| Home-1+ | 500 | 550 |
| HomeP100 | 900 | 950 |
| HomeP50 | 500 | 550 |
| Next Home 100 | 990 | 1040 |
| Next Home 100+ | 790 | 840 |
| NEXT HOME 20 (20 мбит+ 50 каналов) | 800 | 850 |
| Next Home 50 | 800 | 850 |
| U-Home100 | 989 | 1039 |
| U-Home100+ | 989 | 1039 |
| U-Home150 | 989 | 1039 |
| U-Home200+ | 1489 | 1539 |
| U-Home50 | 799 | 849 |
| U-Home50+ | 799 | 849 |
| Ватутинки (570 р/30 Мбит/с) | 570 | 620 |
| Искра (250 р/6 Мбит/с) | 250 | 300 |
| Искра (750 р/10 Мбит/с) | 750 | 800 |
| Искра (750 р/6 Мбит/с) | 750 | 800 |
| СПК Десна 1000/50 | 1000 | 1050 |
| СПК Десна 600/20 | 600 | 650 |
| Яковлево (750 р/10 Мбит/с) | 750 | 800 |
| Искра (750 р/20 Мбит/с) | 750 | 800 |
Обращаем ваше внимание, что изменение стоимости будет производиться в начале нового расчетного периода, чтобы ваш интернет не заблокировался пополните счёт заблаговременно.